Seleccionados 50 artistas para edición 28 del Festival de las Artes Ricardo Nieto
25 Agosto 2022 Redacción Webnoticias
Actualidad Cultura
1
El tradicional Festival de las Artes Ricardo Nieto, cuya edición número 28 se llevará a cabo entre el 21 y el 25 de septiembre, seguirá visibilizando el talento palmirano a través de 30 artistas locales de distintas disciplinas culturales que resultaron seleccionados luego del cierre de la convocatoria respectiva.
A continuación, conozca los artistas que exhibirán su talento en expresiones culturales como la música, la danza, el teatro, el circo sin animales y las artes visuales y literarias.
Artes visuales y aplicadas
| N° | Sector | Nombre de la propuesta | Nombre del proponente | Trayectoria | Calidad | Pertinencia | Promedio final |
| 1 | Visuales | Edward Andrés Gómez Silva. | 4 | 5 | 5 | 4.6 | |
| 2 | Visuales | Krystell Tatiana Mosquera Calle. | 5 | 4 | 4 | 4.3 | |
| 3 | Visuales | Un reencuentro con el pasado. | Omar Henry Ruiz. | 5 | 3 | 3 | 3.6 |
| 4 | Aplicadas | Blanco, amarillo y rosa. | Diana Marcela Ochoa García. | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 5 | Aplicadas | La paleta dinámica. | María de los Ángeles Castaño Guangua. | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
Artes literarias
| N° | Sector | Nombre de la propuesta | Nombre del proponente | Trayectoria | Calidad | Pertinencia | Promedio final |
| 1 | Artes literarias | La palabra en un pajar (Una exploración literaria a través de la escritura creativa). | Junior Adilson Pantoja Montoya. | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.33 |
| 2 | Artes literarias | Maratón de poesía “Ciudad Palmira”. | Luz Stella Vargas Vásquez. | 4.5 | 4 | 4 | 4.17 |
| 3 | Artes literarias | Taller: introducción al periodismo literario. | Alexander Escobar Melo. | 4.5 | 4 | 4 | 4.17 |
| 4 | Artes literarias | Un canto al paso: historias de mujeres palmiranas que producen música tradicional del Pacífico. | Gilmer Leandro Barrion Sánchez. | 4.5 | 4 | 4 | 4.1 |
| 5 | Artes literarias | Los poetas de la calle” de Palmira en la radio. | Edinson Tello Bedón. | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.83 |
Danzas
| N° | Sector | Nombre de la propuesta | Nombre del proponente | Trayectoria | Calidad | Pertinencia | Promedio final |
| 1 | Danza | Agrupación folclórica Tahamy de la montaña a la costa. | Jamileth Martínez Cubides. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Danza | Antología. | Jonathan Velasco Sánchez | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Danza | Show de velos Salsa y control. | John Jairo Escobar Agudelo. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Danza | Ancestro africano y tango. | Juan Fernando Rosero Ocampo. | 4 | 5 | 5 | 4.7 |
| 5 | Danza | Legados ancestrales y vivencias cotidianas de un mundo de danzas colombianas. | Carlos Andrés Plaza Cárdenas. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Danza | Revista Salsa Kimbara. | Nadia Fernanda Corrales Duque. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Danza | Ritmo Latino. | Esneider Alexander Gallego Gamboa. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Circo
| N° | Sector | Nombre de la propuesta | Nombre del proponente | Trayectoria | Calidad | Pertinencia | Promedio final |
| 1 | Circo sin animales | Y no lo sabíamos, pero volvimos. | Juan Esteban Suaza Nieto. | 4.5 | 4 | 5 | 4.6 |
| 2 | Circo sin animales | Danza tribal del fuego y el viento. | Natalia Lizeth Gil Marín. | 3 | 4 | 4 | 3.6 |
| 3 | Circo sin animales | Una tierra misteriosa. | Valentina Vargas Prado. | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 |
Música
| N° | Sector | Nombre de la propuesta | Nombre del proponente | Trayectoria | Calidad | Pertinencia | Promedio final |
| 1 | Música | Kelé Kandá. | Franklin James Candelo Viafara. | 10 | 9 | 10 | 9.7 |
| 2 | Música | Jemberimba. | Luis Miguel Chavarro Torres. | 10 | 9 | 10 | 9.7 |
| 3 | Música | Concierto del grupo de música andina y latinoamericana “Vientos del Sur”. | Jaime Enrique Polania Arias. | 10 | 9 | 9 | 9.3 |
| 4 | Música | Raíz Urbana. | Luis Anderson Montilla Hernández. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | Música | Una tarde o noche bohemia. | María Isabel Muñoz Buritica. | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | Música | Ciclocosmos. | Jonnier Marroquín Jiménez. | 9 | 9 | 8 | 8.7 |
| 7 | Música | Afroetnia Orquesta. | Luis Eduardo Valdés Quintero. | 10 | 8 | 8 | 8.7 |
| 8 | Música | Son Tres. | Juan Carlos Reyes. | 8 | 9 | 9 | 8.7 |
| 9 | Música | Son Guanajay. | Danover Álvarez Gil. | 8 | 9 | 8 | 8.3 |
| 10 | Música | Páez Band. | Julián Andrés Saldarriaga Páez. | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 11 | Música | La banda del Buda Blues. | Julián Henao Rocha. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Música | Edén. | Verónica Giraldo. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Música | Rumba Chonta. | Aníbal Silva Agudelo. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | Música | Naty Miranda Band Un recorrido por la música rock pop latinoamericana. | Jennifer Natalia Ordóñez Miranda. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | Música | Donaldo Erazo. | Donaldo Erazo. | 10 | 7 | 7 | 8 |
| 16 | Música | Momento inolvidables. | Flor María Abadía Silva. | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 17 | Música | Los del Recuerdo Serenata a Palmira. | Álvaro Omar Delgado Martínez. | 8 | 7 | 7.7 | |
| 18 | Música | Amawara. | Olmer León Aparicio Arias. | 7 | 8 | 8 | 7.7 |
| 19 | Música | Lanzamiento videos oficiales Janeth Tilano. | Nubia Janeth Tilano Lozano. | 7 | 8 | 8 | 7.7 |
| 20 | Música | Agrupación Guateque. | N/A | 8 | 9 | 6 | 7.7 |
| 21 | Música | Grupo África. | N/A | 9 | 6 | 8 | 7.7 |
| 22 | Música | París. | Christian Leonardo Delgado Bonilla. | 7 | 8 | 8 | 7.7 |
| 23 | Música | Valeria VMC. | Valeria Marulanda. | 7 | 8 | 8 | 7.7 |
| 24 | Música | Nuestra música colombiana vive. | Gloria Mercedes Franco Ospina. | 9 | 6 | 7 | 7.3 |
| 25 | Música | Arte latinos. | Jesús Andrés García Idárraga. | 9 | 8 | 5 | 7.3 |
| 26 | Música | Sin previo aviso. | Jaime Macías Varón. | 8 | 7 | 7 | 7.3 |
| 27 | Música | Matteo Jazz Coffee. | Mateo Solís. | 8 | 7 | 7 | 7.3 |
| 28 | Música | La primera Villa Crew. | Diana Carolina Raffan Rondón. | 6 | 8 | 8 | 7.3 |
| 29 | Música | Grupo Banbazú. | Lina Carolina Leal. | 6 | 8 | 7 | 7.3 |
| 30 | Música | Mira Vé Orquesta. | Delfy Asprilla Saa. | 7 | 7 | 7 | 7 |
Compartir
